Pesquisar este blog

06 junho 2021

VACINA: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM A PRIMEIRA DOSE CONTRA A COVID-19 PASSA DE 23%

Foto: Henrique Kawaminami
O percentual da população brasileira que recebeu pelo menos a primeira dose de vacina contra a Covid-19 chegou a 23,01%, com 48.734.903 pessoas vacinadas, de acordo com o novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h deste sábado (5).

Já a segunda dose foi aplicada em 22.896.108 pessoas, o que equivale a 10,81% da população. 

No total, somando a primeira e a segunda doses, foram aplicadas 71.631.011 vacinas. 

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 273.243 pessoas e a segunda dose em 92.280, totalizando 365.523 doses aplicadas neste período.  

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 141.798 (15,85%); 2ª dose – 58.039 (6,49%)
  • AL: 1ª dose – 745.010 (22,23%); 2ª dose – 287.053 (8,56%)
  • AM: 1ª dose – 793.546 (18,86%); 2ª dose – 479.525 (11,40%)
  • AP: 1ª dose – 132.604 (15,39%); 2ª dose – 59.374 (6,89%)
  • BA: 1ª dose – 3.617.049 (24,23%); 2ª dose – 1.564.077 (10,48%)
  • *CE: 1ª dose – 1.820.930 (19,82%); 2ª dose – 1.088.318 (11,85%)
  • *DF: 1ª dose – 665.536 (21,78%); 2ª dose – 337.739 (11,05%)
  • *ES: 1ª dose – 1.089.969 (26,82%); 2ª dose – 446.619 (10,99%)
  • *GO: 1ª dose – 1.497.109 (21,05%); 2ª dose – 655.630 (9,22%)
  • *MA: 1ª dose – 1.351.171 (18,99%); 2ª dose – 544.649 (7,66%)
  • *MG: 1ª dose – 4.928.532 (23,15); 2ª dose – 2.382.765 (11,19%)
  • MS: 1ª dose – 909.075 (32,36%); 2ª dose – 376.444 (13,40%)
  • MT: 1ª dose – 645.642 (18,31%); 2ª dose – 289.014 (8,20%)
  • PA: 1ª dose – 1.555.872 (17,90%); 2ª dose – 768.233 (8,84%)
  • PB: 1ª dose – 895.570 (22,17%); 2ª dose – 447.782 (11,09%)
  • *PE: 1ª dose – 1.957.687 (20,36%); 2ª dose – 941.047 (9,79%)
  • PI: 1ª dose – 617.996 (18,83%); 2ª dose – 291.731 (8,89%)
  • PR: 1ª dose – 2.722.304 (23,64%); 2ª dose – 1.237.008 (10,74%)
  • *RJ: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)
  • *RN: 1ª dose – 738.969 (2091%); 2ª dose – 374.360 (10,59%)
  • RO: 1ª dose – 279.755 (15,57%); 2ª dose – 130.937 (7,29%)
  • *RR: 1ª dose – 87.860 (13,92%); 2ª dose – 54.075 (8,57%)
  • *RS: 1ª dose – 3.285.362 (28,76%); 2ª dose – 1.557.366 (13,63%)
  • SC: 1ª dose – 1.795.091 (24,75%); 2ª dose – 748.887 (10,33%)
  • *SE: 1ª dose – 494.514 (21,33%); 2ª dose – 197.634 (8,52%)
  • SP: 1ª dose – 12.236.325 (26,43%); 2ª dose – 5.866.453 (12,67%)
  • *TO: 1ª dose – 276.767 (17,40%); 2ª dose – 131.186 (8,25%)  

Quantas doses cada estado recebeu até 5 de junho

  • AC: 357.200
  • AL: 1.195.880
  • AM: 2.184.043
  • AP: 260.840
  • BA: 6.775.710
  • CE: 4.002.190
  • DF: 1.312.310
  • ES: 2.045.930
  • GO: 3.055.920
  • MA: 2.730.210
  • MG: 10.050.450
  • MS: 1.365.640
  • MT: 1.306.850
  • PA: 3.348.450
  • PB: 1.790.570
  • PE: 4.269.900
  • PI: 1.442.970
  • PR: 5.257.750
  • RJ: 8.170.260
  • RN: 1.623.020
  • RO: 632.318
  • RR: 250.110
  • RS: 6.369.910
  • SC: 3.437.010
  • SE: 985.960
  • SP: 19.557.996
  • TO: 634.190  

Origem dos dados  

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. 

*Do G1

Nenhum comentário:

Postar um comentário